ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
22 2564 : 47 view
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ | |||||||
ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2562 ถึง เดือน มิถุนายน 2562) | |||||||
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี | |||||||
ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง | จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจ้าง | เอกสารอ้างอิง | เหตุผลสนับสนุน | |
วันที่ | เลขที่ | ||||||
1 | 3-4610-00170-92-7 | นางกฤษณา | จ้างเหมาบริการรถร่วมฉุกเฉินประจำ อบต.คำโคกสูง | 90000 | 1 เม.ย.62 | สัญญาเลขที่54/2562 | 3 |
2 | .0-4135-54001-83-6. | นายสมพงษ์ ศรีลาปาว | จ้างเหมาบริการรับ-ส่งข้อมูลทางวิทยุสื่อสาร | 36,000.00 | 1-เม.ย.-62 | สัญญาเลขที่55/2562 | 3 |
3 | 3-4804-00070-74-1 | นายจีระศักดิ์ แก้วม่วง | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดชุมชน ในชุมชน | 36,000.00 | 1-เม.ย.-62 | สัญญาเลขที่56/2562 | 3 |
4 | 3-6504-00861-40-4 | นายยอด แก้วม่วง | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดชุมชน ในชุมชน | 36,000.00 | 1-เม.ย.-62 | สัญญาเลขที่57/2562 | 3 |
5 | 5-4614-00865-47-6 | นายธนชาติ ปุริสัง | จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชน | 36,000.00 | 1-เม.ย.-62 | สัญญาเลขที่58/2562 | 3 |
6 | 3-4610-00170-92-7 | นางสาววารุณี วิชัย | จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูงข่าวสารกิจกรรมโครงการต่างของ อบต.คำโคกสูง | 36,000.00 | 1-เม.ย.-62 | สัญญาเลขที่59/2562 | 3 |
7 | .0-4135-54001-83-6. | นางไปล่ ใสแจ่ม | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน | 36,000.00 | 1-เม.ย.-62 | สัญญาเลขที่60/2562 | 3 |
8 | 3-4610-00170-92-7 | ห้องภาพชนะชัย เลเซอร์ดิจิตอล | จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ | 2,700.00 | 2-เม.ย.-62 | สัญญาเลขที่61/2562 | 3 |
9 | .0-4135-54001-83-6. | ก้าวกน้าการช่าง | จ้างเหมาบริการซ่อมรถเก็บขยะ ผท 2108 อด | 270.00 | 2-เม.ย.-62 | สัญญาเลขที่62/2562 | 3 |
10 | .0-4135-54001-83-6. | สายทองวัสดุ | จ้างซ่อมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน | 150,000.00 | 2-เม.ย.-62 | สัญญาเลขที่63/2562 | 3 |
11 | .0-4135-54001-83-6. | ร้านสบายดี | จ้างเหมาบริการทำตรายาง | 1,550.00 | 4-เม.ย.-62 | สัญญาเลขที่65/2562 | 3 |
12 | 1-4096-00023-36-5 | ห้องภาพชนะชัย เลเซอร์ดิจิตอล | จ้างเหมาบริการทำป้ายประชาสัมพันธ์ลดอุบัติเหตุ | 900.00 | 5-เม.ย.-62 | สัญญาเลขที่66/2562 | 3 |
13 | 1-8101-00167-49-8 | จงเจริญ ก่อสร้าง | จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.คำคีกสูง | 25,000.00 | 5-เม.ย.-62 | สัญญาเลขที่67/2562 | 3 |
14 | 4-1354-70000-36-6 | เอ็มเอสพี | ซื้อวัสดุสำนักงานในโครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทสกาลต่าง ๆ | 3,000.00 | 11-เม.ย.-62 | สัญญาเลขที่68/2562 | 3 |
15 | 3-4610-00170-92-7 | K.y.ก่อสร้าง | จ้างาประบปรุงถนนลูกรัง บ้านคำโคกสูง หมู่ 1 | 200,000.00 | 18-เม.ย.-62 | สัญญาเลขที่69/2562 | 3 |
16 | 3-4610-00170-92-7 | ศิริวรรณ แอร์บ้าน | จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ 420-57-0013 | 8,500.00 | 8-เม.ย.-62 | สัญญาเลขที่70/2562 | 3 |
17 | .0-4135-54001-83-6. | ร้านพานทอง พาณิชย์ | ซื้อวัสดุสำนักงาน(ธงตราสัญลักษณ์และธงชาติ) | 40,000.00 | 24-เม.ย.-62 | สัญญาเลขที่71/2562 | 3 |
18 | .0-4135-54001-83-6. | หจก.ตระกูลเลิศ ก่อสร้าง | ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 9 | 200,000.00 | 24-เม.ย.-62 | สัญญาเลขที่72/2562 | 3 |
19 | 3-6504-00861-40-4 | K.y.ก่อสร้าง | จ้างซ่อมถนนลูกรังทางเข้าบ่อขยะ | 40,000.00 | 24-เม.ย.-62 | สัญญาเลขที่73/2562 | 3 |
20 | 3-6504-00861-40-4 | สายทองค้าเจริญ | ซื้อวัสดุสำนักงานในโครงการเฉลิมพระเกียรติ | 9,300.00 | 24-เม.ย.-62 | สัญญาเลขที่74/2562 | 3 |
21 | 3-6504-00861-40-4 | ห้องภาพชนะชัย เลเซอร์ดิจิตอล | จ้างเหมาบริกาจจัดทำป้ายถวายพระพรชัยมงคล | 1,200.00 | 26-เม.ย.-62 | สัญญาเลขที่75/2562 | 3 |
22 | 4-1354-70000-36-6 | เอ็มเอสพี | ซื้อวัสดุสำนักงาน 32 รายการ | 11,708.00 | 13 พ.ค.62 | สัญญาเลขที่76/2562 | 3 |
23 | 4-1354-70000-36-6 | เอ็มเอสพี | ซื้อวัสดุสำนักงาน 19 รายการ | 12,745.00 | 13 พ.ค.62 | สัญญาเลขที่77/2562 | 3 |
24 | 4-1354-70000-36-6 | เอ็มเอสพี | ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ | 12,000.00 | 15 พ.ค.62 | สัญญาเลขที่78/2562 | 3 |
25 | .0-4155-60003-21-9. | ห้องภาพชนะชัย เลเซอร์ดิจิตอล | จ้างเหมาบริการจัดป้ายโครงไข้เลือดออก | 1,800.00 | 3 พ.ค.62 | สัญญาเลขที่81/2562 | 3 |
26 | 3-4610-00170-92-7 | โชควัฒนา คอนสตรัคชั่น | ก่อสร้างคูคันดินกักเก็บน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งบ้านแหลมทอง | 25,000.00 | 17 พ.ค.62 | สัญญาเลขที่82/2562 | 3 |
27 | 3-4005-00251-72-1 | โชควัฒนา คอนสตรัคชั่น | ปรับปรุงซ่อมแซมคูคันดินกักเก็บน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้งห้วยซัน บ้านน้อยคำเม็ก หมู่ 9 กว้าง 7 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 60 เมตร ความสูงตามสภาพพื้นที่ ปริมาณดินถมจำนวน 630 ลูกบาศก์เมตร | 30,000.00 | 17 พ.ค.62 | สัญญาเลขที่83/2562 | 3 |
28 | 3-4005-00251-72-1 | โชควัฒนา คอนสตรัคชั่น | ก่อสร้างคูคันดินกักเก็บน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งห้วยลาดม่วง บ้านนางาม หมู่ที่ 5 กว้าง 5 เมตร ยาว 45 เมตร ปริมาณดินถมจำนวน 510 ลูกบาศก์เมตร | 140,000.00 | 13 พ.ค.62 | สัญญาเลขที่84/2562 | 3 |
29 | .0-4155-60003-21-9. | ห้องภาพชนะชัย เลเซอร์ดิจิตอล | จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ รัชกาลที่ 10 | 300.00 | 29 พ.ค.62 | สัญญาเลขที่85/2562 | 3 |
30 | .0-4155-60003-21-9. | ห้องภาพชนะชัย เลเซอร์ดิจิตอล | จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการศึกษาดูงาน | 450.00 | 31 พ.ค.62 | สัญญาเลขที่86/2562 | 3 |
31 | 3-4610-00170-92-7 | นายวรวัติ ศรีหริ่ง เสนอราคา | จ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ 2 ชั้น | 12,000.00 | 4 มิ.ย.62 | สัญญาเลขที่87/2562 | 3 |
32 | 6-4510-00575-74-2 | หจก.สหเซนต์ เสนอราคา | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าสำราญ หมู่ 7 | 200,000.00 | 7 มิ.ย.62 | สัญญาเลขที่88/2562 | 3 |
33 | 3-4610-06150-92-0 | หจก.ตระกูลเลศ ก่อสร้าง | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกใหญ่พัฒนา หมู่ 4 | 200,000.00 | 7 มิ.ย.62 | สัญญาเลขที่89/2562 | 3 |
34 | 3-4610-00170-87-5 | หจก.สหเซนต์ | ก่อสร้างรางระบาย คสล. บ้านดงง่ามหมู่ 2 | 200,000.00 | 10-มิ.ย.-62 | สัญญาเลขที่90/2562 | 3 |
35 | 3-4610-00170-92-7 | สายทองค้าเจริญ | ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า อบต.คำโคกสูง บ้านโคกใหญ่พัฒ หมู่ 4 | 200,000.00 | 17-มิ.ย.-62 | สัญญาเลขที่91/2562 | 3 |
36 | 4-1354-70000-36-6 | เอ็มเอสพี | ซื้อวัสดุการเกษตร | 15,900.00 | 19-มิ.ย.-62 | สัญญาเลขที่92/2562 | 3 |
37 | 5-4654-70000-78-5 | แสงชัยการไฟฟ้า | ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 29,980.00 | 19-มิ.ย.-62 | สัญญาเลขที่93/2562 | 3 |
38 | 4-1354-70000-36-6 | เอ็มเอสพี | ซื้อวัสดุสำนักงาน | 480.00 | 21-มิ.ย.-62 | สัญญาเลขที่94/2562 | 3 |
39 | 4-1354-70000-36-6 | เอ็มเอสพี | ซื้อวัสดุสำนักงาน | 700.00 | 21-มิ.ย.-62 | สัญญาเลขที่96/2562 | 3 |
40 | 3-4610-00170-92-7 | K.Y. ก่อสร้าง | ซื้อวัสดุก่อสร้าง | 35,000.00 | 22-มิ.ย.-62 | สัญญาเลขที่97/2562 | 3 |
รวมทั้งสิ้น | 2,116,483.00 |
โพสต์ : 18-08-2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
22 2564 : 47 view
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย 6 ล้อ 6 ตัน
17 2563 : 107 view
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2563
18 2563 : 257 view
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
18 2563 : 419 view
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563
18 2563 : 190 view
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563
18 2563 : 200 view
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563
18 2563 : 199 view
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
18 2563 : 316 view
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563
18 2563 : 176 view
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563
18 2563 : 182 view
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2563
18 2563 : 171 view
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
18 2563 : 275 view
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 41280
E-mail : kamkoksoong@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042-219150
Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.kamkoksoong.go.th Design by Siamweb2U.com